Погода летом 2023 в Ярославле

Сводка

1 июн. 2023 — 31 авг. 2023
Температура
+3°… +29°
Средний минимум
+12°
Средний максимум
+21°
Всего осадков
239,5 мм
Дней с осадками
55

Минимум +3° (11 июня) Максимум +29° (6 августа)

Лёгкая морось: 18 дней Пасмурно: 15 дней Местами облачно: 14 дней.

Нет данных о дожде.

июнь 2023

Диапазон температур
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
+8°… +20° Лёгкая морось +12°… +20° Дождь +7°… +14° Слабый дождь +4°… +14° Пасмурно
+9°… +16° Сильная морось +8°… +19° Лёгкая морось +7°… +18° Дождь +7°… +17° Лёгкая морось +10°… +19° Слабый дождь +5°… +13° Облачно +3°… +16° Пасмурно
+5°… +19° Ясно +8°… +21° Ясно +10°… +23° Местами облачно +10°… +25° Местами облачно +13°… +26° Местами облачно +13°… +20° Местами облачно +10°… +19° Местами облачно
+7°… +20° Облачно +10°… +17° Морось +6°… +18° Облачно +7°… +14° Сильная морось +10°… +16° Слабый дождь +12°… +21° Сильная морось +10°… +22° Местами облачно
+10°… +24° Местами облачно +12°… +24° Облачно +12°… +25° Пасмурно +13°… +18° Дождь +11°… +20° Слабый дождь

июль 2023

Диапазон температур
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
+14°… +21° Дождь +14°… +23° Лёгкая морось
+12°… +22° Слабый дождь +12°… +23° Облачно +15°… +25° Сильный дождь +13°… +26° Лёгкая морось +16°… +26° Дождь +16°… +23° Лёгкая морось +12°… +22° Пасмурно
+13°… +19° Лёгкая морось +12°… +17° Лёгкая морось +11°… +15° Морось +12°… +13° Сильная морось +10°… +19° Лёгкая морось +11°… +21° Лёгкая морось +12°… +23° Пасмурно
+14°… +26° Местами облачно +15°… +27° Сильная морось +14°… +20° Слабый дождь +14°… +19° Дождь +13°… +20° Морось +12°… +21° Лёгкая морось +12°… +22° Слабый дождь
+13°… +20° Морось +12°… +21° Лёгкая морось +15°… +24° Дождь +17°… +24° Пасмурно +18°… +28° Дождь +15°… +18° Дождь +13°… +18° Слабый дождь
+14°… +22° Лёгкая морось

август 2023

Диапазон температур
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
+12°… +26° Лёгкая морось +15°… +26° Местами облачно +16°… +26° Лёгкая морось +19°… +27° Сильный дождь +17°… +26° Местами облачно +16°… +29° Местами облачно
+18°… +28° Ясно +19°… +27° Местами облачно +19°… +25° Дождь +17°… +24° Слабый дождь +14°… +27° Местами облачно +20°… +28° Сильная морось +18°… +27° Морось
+17°… +23° Дождь +17°… +23° Лёгкая морось +15°… +25° Пасмурно +13°… +26° Пасмурно +17°… +25° Дождь +15°… +22° Пасмурно +15°… +19° Слабый дождь
+9°… +20° Пасмурно +8°… +19° Лёгкая морось +12°… +15° Морось +8°… +16° Пасмурно +7°… +17° Пасмурно +7°… +19° Слабый дождь +7°… +18° Пасмурно
+8°… +16° Пасмурно +5°… +16° Пасмурно +11°… +19° Лёгкая морось +9°… +22° Местами облачно

Погода за лето 2023

1 июня 2023 — 31 августа 2023

За этот период минимум +3° (11 июня), максимум +29° (6 августа). Самое резкое похолодание пришлось на 29 июля: суточный максимум изменился с +28° до +18°. Больше всего осадков выпало 7 июля — 15,3 мм. Самый длинный период с осадками — 18 июля – 26 июля. Самый длинный период без осадков — 10 июня – 19 июня, суточные максимумы от +13° до +26°. Ясных дней — 3. Самые сильные порывы ветра были 19 июля — до 16,1 м/с.

⇧ Наверх